AEROTRAK 9303 粒子計(jì)數(shù)器是一款便攜式粒子計(jì)數(shù)器,該產(chǎn)品設(shè)計(jì)精良、非常易于操作。
| 更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 | 
| 訪問(wèn)量:1176 | 起訂量:>1 | 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品特點(diǎn)
美國(guó)TSI AEROTRAK9303 粒子計(jì)數(shù)器(TSI9303粒子計(jì)數(shù)器)產(chǎn)品參數(shù)
粒徑量程  | 0.3~10μm  | 
粒徑尺寸  | 0.3μm 和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 或2.5μm(中間通道尺寸可選)  | 
計(jì)數(shù)效率  | 0.3μm:50%; >0.45μm:100(JIS)  | 
濃度上限  | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差  | 
光源  | 激光二很管  | 
調(diào)零  | <1 個(gè)/5 分鐘(滿足JIS B9921)  | 
流量  | 2.83 L/min(1CFM)  | 
校準(zhǔn)  | NIST  | 
采樣管  | 等速采樣探頭  | 
采樣模式  | 手動(dòng)和自動(dòng)  | 
采樣時(shí)間  | 1 秒-99 分鐘  | 
采樣頻率  | 1-999 次或連續(xù)  | 
采樣輸出  | 內(nèi)置 HEPA 過(guò)濾器  | 
真空源  | 內(nèi)置泵  | 
通訊方式  | USB  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 1500 采樣點(diǎn)  | 
報(bào)警/ 狀態(tài)指示  | 低電量和維修聲音報(bào)警(計(jì)數(shù));  | 
顯示  | 3.6-inch 160*160 單色LCD 3.7-inch  | 
主機(jī)外殼  | 高耐磨注塑  | 
電源  | 110-240VAC 50-60Hz  | 
電池  | 可插拔可充電鋰電池  | 
電池工作時(shí)間  | 連續(xù)工作4.5 小時(shí)  | 
充電時(shí)間  | 小于3 小時(shí)  | 
主機(jī)尺寸(LxWxH)  | 23cm*11cm*6.2cm  | 
重量  | 0.58kg(含電池)  | 
標(biāo)準(zhǔn)  | CE,JISB9921,ISO21501-4  | 
保修期(標(biāo)準(zhǔn))  | 1 年  | 
操作環(huán)境  | 5-35℃, 20%-95% 非結(jié)露  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 手冊(cè)CD,電源線,鋰電池,等速采樣頭,過(guò)濾器, USB線,TRAKPRO 下載軟件  | 
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問(wèn)量:198430 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸